Ando em falta com o blog. Tanto que não entendi o post último do chefe.
Em todo caso, e voltando à F1, estamos num fim de semana crucial para minhas previsões acerca do campeonato.
Largaram o pé dos Toros Vremeios e Vetor sumiu na frente. Prima Dona Alfonsinha reclama abertamente do carro e diz que luta contra o idealizador do carro de Vetor, Adrian Newey, menosprezando o piloto alemão prestes a fazer história caso leve o título neste ano. O mais jovem tricampeão e, de quebra, três vezes seguidas. Só Fangio e o aposentado shushu tem essa marca.
Esta soberba do piloto espanhol, e a língua solta, pode custar caro uma vez que mamã Ferrari é melindrada e pode dar a ele o mesmo destino que outro mimadinho famoso. Em 1991 Prost (ituto) foi chutado antes do fim do campeonato por criticar a equipe.
Enfim, este fim de semana é crucial. Se não arrumarem uma punição ao Vetor, ou algo do gênero, nosso espanhol mimadinho vai fazer mimimi na cama e eu queimarei minha língua.
Grid de Largada - GP da Índia
| 01. | Sebastian Vettel | 1min25s283 |
| 02. | Mark Webber | 1min25s327 |
| 03. | Lewis Hamilton | 1min25s544 |
| 04. | Jenson Button | 1min25s659 |
| 05. | Fernando Alonso | 1min25s773 |
| 06. | Felipe Massa | 1min25s857 |
| 07. | Kimi Raikkonen | 1min26s236 |
| 08. | Sergio Perez | 1min26s360 |
| 09. | Pastor Maldonado | 1min27s713 |
| 10. | Nico Rosberg | Sem tempo |
| 11. | Romain Grosjean | 1min26s136 |
| 12. | Nico Hulkenberg | 1min26s241 |
| 13. | Bruno Senna | 1min26s331 |
| 14. | Michael Schumacher | 1min26s574 |
| 15. | Daniel Ricciardo | 1min26s777 |
| 16. | Paul di Resta | 1min26s989 |
| 17. | Kamui Kobayashi | 1min27s219 |
| 18. | Jean-Eric Vergne | 1min27s525 |
| 19. | Vitaly Petrov | 1min28s756 |
| 20. | Heikki Kovalainen | 1min29s500 |
| 21. | Timo Glock | 1min29s613 |
| 22. | Pedro de la Rosa | 1min30s592 |
| 23. | Narain Karthikeyan | 1min30s593 |
| 24. | Charles Pic | 1min30s662 |
| "mimimi! Cadê o título que me prometeram?" | ||||

Nenhum comentário:
Postar um comentário