Aliás, a primeira volta fechou com Vetor, Uéber, prima dona Alfonsinha, Hamiltão, e Massa.
Tirem Hamiltão e temos os quatro que cruzaram a linha setecentos e oitenta e duas voltas depois.
Até Vodkanem já estava por ali como quem não quer nada e acabou em quinto.
A novidade é que mamã Ferrari mandou Massa baixar a bola e não ultrapassar prima dona.
Ora, ora, ora. Massa até cantou de galo após a corrida dizendo que teve que jogar água no próprio chopp.
Quem diria....
Para este que vos tecla significa que está de contrato renovado. Caso contrário diria que teve problemas com o aquecimento dos pneus e não conseguiu se aproximar do espanhol mimadinho.
| 01. | Sebastian Vettel | 1h36min28s651 |
| 02. | Mark Webber | +08s200 |
| 03. | Fernando Alonso | +13s900 |
| 04. | Felipe Massa | +20s100 |
| 05. | Kimi Raikkonen | +36s700 |
| 06. | Nico Hulkenberg | +45s300 |
| 07. | Romain Grosjean | +54s800 |
| 08. | Jean-Eric Vergne | +1min09s500 |
| 09. | Daniel Ricciardo | +1min11s700 |
| 10. | Lewis Hamilton | +1min19s600 |
| 11. | Sergio Perez | +1min20s000 |
| 12. | Paul Di Resta | +1min24s400 |
| 13. | Michael Schumacher | +1min29s200 |
| 14. | Pastor Maldonado | +1min34s900 |
| 15. | Bruno Senna | +1min36s900 |
| 16. | Vitaly Petrov | +1 volta |
| 17. | Heikki Kovalainen | +1 volta |
| 18. | Timo Glock | +1 volta |
| 19. | Charles Pic | +2 voltas |
| 20. | Narain Karthikeyan | +2 voltas |
| 21. | Kamui Kobayashi | Abandonou |
| 22. | Pedro de la Rosa | Abandonou |
| 23. | Nico Rosberg | Abandonou |
| 24. | Jenson Button | Abandonou |
Nenhum comentário:
Postar um comentário